시공사례
가동보 최근 5년
| 구분 | 진행년도 | 발주기관 | 공사명 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 | 경상북도 청도군청 | 신원지구 갯들보 제작설치 | W17.0 x H1.0 - 2련 |
| 2 | 2025년 | 충청남도 천안시청 | 마정율금지구 자연재해위험개선지구 정비사업 | W11.25 x H2.0 - 2련 |
| 3 | 2025년 | 경상북도 봉화군청 | 봉화군 내성천 가동보 설치사업 | W27.5 x H1.5 - 2련 |
| 4 | 2025년 | 경상북도 경주시청 | 북천 유지수관리 가동보 설치공사 | W20.0 x H1.5 - 4련 |
| 5 | 2025년 | 한국농어촌공사 여주이천지사 | 제요지구 농업용수기반시설정비사업 | W10.0 x H1.0 - 1련 |
| 6 | 2024년 | 제주시청 | 병문천 제2저류지 유입부 확대기능 개선사업 | W18.0 x H1.8 - 1련 |
| 7 | 2024년 | 충청남도 보령군청 | 송학 자연재해위험개선지구 정비사업 | W21.0 x H0.9 - 1련 W16.0 x H1.0 - 1련 |
| 8 | 2024년 | 충청남도 부여군청 | 웅천천 재해복구사업 2공구 | W28.0 x H1.0 - 2련 |
| 9 | 2024년 | 제주시청 | 병문천 제4저류지 유입부 확대기능 개선사업 | W20.0 x H1.5 - 1련 |
| 10 | 2023년 | 제주시청 | 한천제2저류지 유입부 기능개선사업 | W18.0 x H1.8 - 1련 |
| 11 | 2023년 | 경상북도 김천시청 | 감천 친수공간 조성사업 | W40.0 x H1.5 - 1련 W38.0 x H1.5 - 2련 |
| 12 | 2023년 | 낙동강유역환경청 | 남상지구 관급(가동보) 구매 | W37.5 x H1.9 - 3련 W33.0 x H1.9 - 1련 |
| 13 | 2022년 | 대구광역시 달성군청 | 기세곡천 하천재해예방사업(4차) | W35.0 x H1.0 - 1련 |
| 14 | 2022년 | 충청남도 천안시청 | 지장천 지방하천 정비사업 | W16.5 x H0.8 - 1련 W11.0 x H0.8 - 1련 W11.0 x H1.0 - 1련 |
| 15 | 2022년 | 충청남도 천안시청 | 광기천 지방하천 정비사업 | W8.5 x H1.2 - 1련 |
| 16 | 2021년 | 충청남도 종합건설사업소 | 화산천 지방하천 정비사업 | W15.0 x H1.2 - 1련 |
| 17 | 2021년 | 경상북도 영덕군청 | 화전지구 우수저류시설 설치사업 가동보 | W5.0 x H1.0 - 4련 |
| 18 | 2021년 | 충청남도 아산시청 | 쌍죽소하천 정비사업 가동보 구매 | W5.0 x H1.0 - 1련 |
| 19 | 2021년 | 충청남도 천안시청 | 불당소하천 정비사업 | W20.0 x H1.5 - 1련 |
| 20 | 2021년 | 경상북도 영덕군청 | 괴시벌영 풍수해생활권 종합정비사업 | W20.0 x H1.5 - 1련 |
| 21 | 2021년 | 경상북도 청도군청 | 대곡자연재해위험개선지구 정비사업 | W36.0 x H1.5 - 1련 |
| 22 | 2020년 | 충청북도 괴산군청 | 안민자연재해위험개선지구 정비사업 | W16.0 x H1.05 - 1련 |
| 23 | 2020년 | 영산강유역환경청 | 탐진강 장흥1-2지구 하천환경정비사업 | W40.0 x H1.7 - 4련 |
| 24 | 2019년 | 부산지방국토관리청 | 황성지구 관급(가동보) 구매 | W40.0 x H1.8 - 4련 W19.0 x H1.8 - 1련 |
인양수문 최근 5년
| 구분 | 진행년도 | 발주기관 | 공사명 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 | 환경부 한강유역환경청 | 홍수취약지구정비사업 관급자재(인양수문) 구매 계약 | W3.0 x H2.5 - 1련 |
| 2 | 2024년 | 환경부 전북지방환경청 | 고부천유역 홍수방지대책사업(2공구) 관급자재 | W3.0 x H3.5 - 8련 |
| 3 | 2023년 | 포항시 맑은물사업본부 | 우수토실수문(양학천수문)보수공사 | W3.5 x H4.0 - 3련 |
| 4 | 2023년 | 청양군청 | 2023 지방하천 하천시설 보수보강사업 | W3.5 x H2.5 - 1련 |
| 5 | 2023년 | 영덕군청 | 구미리 자연재해위험지구 정비사업 유압식 수문 | W1.5 x H1.5 - 1련 |
| 6 | 2022년 | 송파구청 | 성내천 생태하천 조성시범사업 | W2.0 x H2.0 - 1련 W1.2 x H1.2 - 1련 |
| 7 | 2021년 | 부여군청 | 국가하천 스마트홍수관리시스템 구축사업 | W4.0 x H3.0 - 1련 2개소 W5.9 x H2.5 - 3련 W2.5 x H2.5 - 1련 W2.5 x H2.0 - 1련 2개소 W2.5 x H2.5 - 2련 W1.5 x H1.5 - 1련 |
| 8 | 2021년 | 영덕군청 | 각1지구 자연재해위험개선지구 정비사업 | W8.0 x H2.0 - 1련 |
| 9 | 2021년 | 부여군청 | 국가하천 스마트홍수관리시스템 구축사업 2차 | W1.5 x H1.5 - 1련 W2.5 x H2.5 - 1련 W2.0 x H2.0 - 2련 W3.5 x H3.0 - 3련 |
| 10 | 2021년 | 영덕군청 | 화전지구 우수저류시설 설치사업 | W3.0 x H1.5 - 2련 |
| 11 | 2021년 | 평택시 맑은물사업본부 | 방림천 수해상습지 개선사업 4차분 | W3.5 x H4.0 - 5련 |
| 12 | 2020년 | 양구군청 | 직곡지구 자연재해위험개선사업 관급자재 | W3.0 x H1.5 - 1련 |
| 13 | 2020년 | 전북지방환경청 | 고부천유역 홍수방지대책사업(3공구) | W2.5 x H2.0 - 2련 W2.0 x H2.0 - 2련 |
| 14 | 2019년 | 경상북도청 | 반변천(영양지구) 하천재해예방사업 | W2.0 x H1.5 - 1련 W2.5 x H2.0 - 1련 W2.5 x H2.5 - 1련 W2.5 x H1.5 - 1련 |
해외 시공사례
| 구분 | 진행년도 | 지역 | 공사명 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 | Bangladesh | Matabari stop log, slide gate | W4.45 x H2.8 - 4gates D1370 - 4gates |
| 2 | 2021년 | Laos | Savannakhet Project | D200 ~ D1000 - 219gates |
| 3 | 2021년 | Cambodia | Dauntri Dam Project | W2.2 x H2.2 - 4gates W4.0 x H4.0 - 1gates |
| 4 | 2020년 | Thailand | Kreung - Ureong Reservoir Water Elevation and Disaster Preparedness Project | W25.5 x H1.25 - 4gates W20.0 x H1.25 - 1gates |
| 5 | 2020년 | Thailand | Nong Salik Weir Project | W20.0 x H1.5 - 5gates |
| 6 | 2017년 | Thailand | Krong Po Reservoir Water Elevation and Disaster Preparedness Project | W15.5 x H1.2 - 3gates |
| 7 | 2017년 | Thailand | Patalong Agricultural Water Supply and Disaster Preparedness Project | W14.0 x H1.7 - 2gates |
| 8 | 2017년 | Thailand | Patalong Ahricultural Water Supply and Disaster Preparedness Project | W4.0 x H3.5 - 1gate |
| 9 | Malaysia | River Of Life D-4 | W18.0 x H4.45 - 1gate |